Área Sociol-laboral-Evolución de entidades: Cooperativas constituidas

Sociedades Cooperativas constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2013.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalucía 762 418 263 228 204 194 173 154 168 230
Aragón 94 77 72 50 42 33 45 59 32 28
Asturias 28 24 17 14 14 9 7 10 5 14
Baleares 13 5 6 15 17 17 17 15 6 17
Canarias 55 9 16 7 11 8 11 14 3 10
Cantabria 7 4 1 5 3 1 2 5 4 7
Castilla la Mancha 101 82 25 53 37 17 16 5 20 25
Castilla León 167 114 100 80 59 47 52 31 35 28
Cataluña 434 157 144 128 92 109 115 113 147 148
C. Valenciana 224 202 142 120 108 107 104 93 97 123
Extremadura 65 20 20 25 19 14 17 19 22 33
Galicia 89 36 36 32 47 40 41 47 51 60
Madrid 163 140 163 119 104 99 135 109 83 86
Murcia 187 169 164 149 120 133 137 82 80 86
Navarra 22 10 14 21 25 28 18 16 16 33
País Vasco 52 83 62 63 73 132 161 150 200 196
Rioja (La) 14 10 8 2 7 8 11 13 11 9
Ceuta y Melilla 15 3 5 1 2 0 1 1 0 0
Registro Central 14 46 46 28 48 25 25 38 25 33
TOTAL 2.506 1.609 1.304 1.140 1.032 1.021 1.088 974 1.005 1.166
Cooperativas constituidas según clase y año de constitución. Evolución 2000-2013.

Socios iniciales de las Cooperativas constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2013.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalucía 4.999 3.786 1.860 1.613 2.892 2.588 902 1.395 781 939
Aragón 625 491 548 283 441 280 299 305 118 379
Asturias 111 295 73 59 71 70 30 62 17 114
Baleares 52 45 23 63 58 734 112 179 34 107
Canarias 279 31 92 35 66 50 80 47 16 39
Cantabria 30 19 3 20 13 4 27 15 28 39
Castilla la Mancha 1.008 846 196 2.030 1.488 135 106 16 127 2.327
Castilla León 995 911 650 519 289 473 5.501 347 178 123
Cataluña 2.010 923 709 570 400 1.020 490 1.598 644 599
C. Valenciana 4.043 24.580 673 630 541 566 480 369 357 434
Extremadura 618 180 185 238 77 156 102 121 195 78
Galicia 928 406 1.315 668 1.318 690 1.534 851 515 417
Madrid 708 644 719 514 450 423 1.081 684 637 412
Murcia 785 743 815 637 473 511 504 321 341 287
Navarra 143 154 81 258 530 250 143 224 135 142
País Vasco 419 980 547 1.202 2.505 502 659 639 1.621 805
Rioja (La) 266 101 511 310 69 26 41 80 98 70
Ceuta y Melilla 100 20 21 7 9 0 5 6 0 0
Registro Central 71 202 216 135 201 264 136 325 4.877 140
TOTAL 18.190 35.357 9.237 9.491 11.891 8.742 12.232 7.584 10.719 7.451
Socios iniciales de las cooperativas constituidas según clase de las mismas. Evolución 2000-2013. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2013. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2012. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2011. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2010. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2009. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2008. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2012 y 2013. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2010 y 2011. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2008 y 2009.