Área Sociol-laboral-Evolución de entidades: Cooperativas de Trabajo Asociado

Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2013.

  2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalucía 372 622 497 206 174 139 136 128 116 140 204
Aragón 68 71 53 42 30 13 17 20 33 23 24
Asturias 23 17 10 8 9 7 4 4 5 4 9
Baleares 13 12 8 4 12 16 12 14 6 5 14
Canarias 35 26 7 8 2 2 1 6 10 1 5
Cantabria 7 6 2 1 3 3 1 0 5 2 6
Castilla la Mancha 69 61 34 9 23 9 6 46 1 6 16
Castilla León 71 54 61 30 26 12 14 14 12 13 17
Cataluña 411 250 187 118 108 79 74 87 80 115 124
C. Valenciana 184 180 153 102 87 85 79 74 72 87 110
Extremadura 36 17 12 7 13 9 9 8 11 16 31
Galicia 68 32 17 10 13 13 17 22 28 38 43
Madrid 101 95 67 44 28 28 39 32 30 29 44
Murcia 162 187 174 117 114 91 122 130 74 66 76
Navarra 5 5 7 4 10 13 14 9 9 15 28
País Vasco 34 38 48 34 48 42 98 123 117 149 173
Rioja (La) 5 7 3 1 1 3 8 9 12 9 8
Ceuta y Melilla 10 15 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Registro Central 9 8 11 16 10 8 5 8 11 15 18
TOTAL 1.983 1.703 1.353 761 711 572 656 698 633 733 950

Socios iniciales de las Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2013.

  2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalucía 2.857 2.374 1.755 751 678 564 707 535 438 570 795
Aragón 308 249 224 153 105 55 72 85 121 79 253
Asturias 85 56 37 29 33 41 19 14 32 14 51
Baleares 52 40 36 16 52 55 71 49 22 30 60
Canarias 124 162 32 28 7 6 3 35 32 4 21
Cantabria 30 19 13 3 11 13 4 0 15 9 27
Castilla la Mancha 374 245 122 29 133 31 20 46 3 24 43
Castilla León 353 218 270 130 111 49 51 52 38 68 75
Cataluña 1.371 878 682 451 446 276 257 336 288 413 484
C. Valenciana 784 673 634 409 319 307 294 301 269 317 340
Extremadura 224 110 51 44 41 39 20 20 30 40 72
Galicia 528 157 68 43 76 54 83 93 101 289 148
Madrid 385 340 274 155 98 105 156 109 111 118 188
Murcia 623 692 631 426 435 328 450 460 289 203 234
Navarra 27 41 39 20 46 270 89 68 64 71 114
País Vasco 232 158 219 240 255 229 296 379 385 1.287 636
Rioja (La) 25 24 22 17 3 11 26 29 29 76 32
Ceuta y Melilla 58 160 64 0 0 0 0 0 6 0 0
Registro Central 43 35 38 70 42 30 14 57 36 4.824 59
TOTAL 8.483 6.631 5.211 3.014 2.891 2.463 2.632 2.673 2.309 8.436 3.632
Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2010, 2011, 2012 y 2013. Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2007, 2008 y 2009. Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2006 y 2007. Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Año 2005. Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Evolución 2000-2004.