Área Sociol-laboral-Evolución del empleo: Cooperativas

Empleo generado por las Cooperativas según régimen de cotización a la Seguridad Social. Evolución 2000-2009.

  Sólo Régimen General Con Régimen de Autónomos Totales
  Cooperativas Trabajadores Cooperativas Trabajadores Cooperativas Trabajadores
2000 17.037 204.490 6.297 64.573 35.269 353.933
2001 17.352 209.035 6.999 68.350 24.351 277.385
2002 17.649 214.591 7.687 70.084 25.336 284.675
2003 16.382 247.987 8.525 71.768 24.907 319.755
2004 16.333 234.887 9.021 73.921 25.354 308.808
2005 16.391 237.927 9.755 76.045 26.146 313.972
2006 15.954 243.476 9.601 74.330 25.555 317.806
2007 15.524 240.817 10.190 76.725 25.714 317.542
2008 14.825 235.551 9.954 76.371 24.779 311.992
2009 13.701 224.183 9.518 73.830 23.219 298.013
Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2009. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2008. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2007. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2006. Distribución por Comunidades Autónomas.

Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2009. Distribución por Comunidades Autónomas.

  Cooperativas Trabajadores
  Número % Número %
Andalucía 4,764 20,5 56.540 19,0
Aragón 806 3,8 6.773 2,3
Asturias 265 1,1 3.296 1,1
Baleares 211 0,9 2.835 0,9
Canarias 334 1,4 5.809 1,9
Cantabria 78 0,3 1.211 0,5
Castilla La Mancha 1.445 6,2 11.873 4,0
Castilla León 1.388 6,0 10.641 3,7
Cataluña 5.003 21,5 39.545 13,2
C. Valenciana 2.818 12,1 50.520 17,0
Extremadura 671 2,9 5.814 1,9
Galicia 870 3,7 8.035 2,7
Madrid 1.076 4,6 15.332 5,1
Murcia 1.522 6,5 17.957 6,0
Navarra 316 1,4 6.293 2,2
País Vasco 1.478 6,4 53.678 18,0
Rioja (La) 129 0,5 1.413 0,4
Ceuta y Melilla 45 0,2 448 0,1
TOTAL 23.219 100,0 298.013 100,0
Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2005. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2004. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2003. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2002. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2001. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2000. Distribución por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas. Trabajadores de alta en la Seguridad Social, por división y rama de actividad a 31/12/08. Sociedades Cooperativas. Trabajadores de alta en la Seguridad Social, por división y rama de actividad a 31/12/07. Sociedades Cooperativas. Trabajadores de alta en la Seguridad Social, por división y rama de actividad a 31/12/06. Sociedades Cooperativas. Trabajadores de alta en la Seguridad Social, por división y rama de actividad a 31/12/05. Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2008. Según división de actividad por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2007. Según división de actividad por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2006. Según división de actividad por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2005. Según división de actividad por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2004. Según división de actividad por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2003. Según división de actividad por Comunidades Autónomas Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2002. Según división de actividad por Comunidades Autónomas. Sociedades Cooperativas: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2001. Según división de actividad por Comunidades Autónomas.

Sociedades Cooperativas y número de trabajadores por tamaño de sociedad. (Excluido el régimen de autónomos). Años 2000 a 2009.

31-12-2000

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 10.304 60,5 31.778 16,0
6-10 3.329 19,5 24.435 12,3
11-25 2.156 12,7 32.289 16,2
26-50 687 4,0 25.229 12,7
51-100 307 1,8 18.608 9,4
101-250 186 1,1 25.566 12,9
>250 68 0,4 40.969 20,6
TOTAL 17.307 100,0 198.874 100,0

31-12-2003

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 9.717 59,3 25.016 10,1
6-10 2.918 17,8 22.255 9,0
11-25 2.205 13,5 35.133 14,2
26-50 826 5,0 29.217 11,8
51-100 348 2,1 24.271 9,8
101-250 233 1,4 35.636 14,4
>250 135 0,8 76.459 30,8
TOTAL 16.382 100,0 247.987 100,0

31-12-2004

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 9.922 60,7 25.460 10,8
6-10 2.811 17,2 21.412 9,1
11-25 2.176 13,3 34.455 14,7
26-50 737 4,5 26.009 11,1
51-100 352 2,2 24.481 10,4
101-250 216 1,3 33.769 14,4
>250 119 0,7 69.301 29,5
TOTAL 16.333 100,0 234.887 100,0

31-12-2005

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 9.899 60,4 25.497 10,7
6-10 2.832 17,3 21.618 9,1
11-25 2.186 13,3 34.769 14,6
26-50 773 4,7 27.458 11,5
51-100 361 2,2 25.205 10,6
101-250 217 1,3 33.502 14,1
>250 123 0,8 69.878 29,4
TOTAL 16.391 100,0 237.927 100,0

31-12-2006

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 9.561 59,9 24.455 10,0
6-10 2.770 17,4 21.022 8,6
11-25 2.152 13,5 34.218 14,1
26-50 761 4,8 26.906 11,1
51-100 350 2,2 24.089 9,9
101-250 230 1,4 35.476 14,6
>250 130 0,8 77.310 31,8
TOTAL 15.954 100,0 243.476 100,0

31-12-2007

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 9.272 59,7 23.791 9,9
6-10 2.621 16,9 19.959 8,3
11-25 2.147 13,8 34.173 14,2
26-50 768 4,9 27.185 11,3
51-100 381 2,5 26.874 11,2
101-250 216 1,4 33.387 13,9
>250 119 0,8 75.451 31,3
TOTAL 15.524 100,0 240.817 100,0

31-12-2008

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 9.057 61,1 22.607 9,6
6-10 2.480 16,7 18.753 8,0
11-25 1.874 12,6 29.938 12,7
26-50 708 4,8 25.076 10,6
51-100 357 2,4 24.696 10,5
101-250 224 1,5 34.804 14,8
>250 125 0,8 79.677 33,8
TOTAL 14.825 100,0 235.551 100,0

31-12-2009

Tamaño Sociedades % Trabajadores %
0-5 8.352 61,0 20.883 9,3
6-10 2.283 16,7 17.322 7,7
11-25 1.719 12,5 27.380 12,2
26-50 666 4,9 23.618 10,5
51-100 352 2,6 24.748 11,0
101-250 213 1,6 33.481 14,9
>250 116 0,8 76.751 34,2
TOTAL 13.701 100,0 224.183 100,0

Sociedades Cooperativas y sus trabajadores por año de alta en la Seguridad Social. (Excluido el régimen de autónomos). Años 2000 a 2009.

31-12-2000

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 378 2,2 14.228 7,0
1960-1969 498 2,9 28.606 14,0
1970-1979 872 5,1 24.245 11,9
1980-1989 4.832 28,4 58.290 28,5
1990-1999 8.643 50,7 70.626 34,5
Desde 2000 1.814 10,7 8.495 4,1
TOTAL 17.037 100,0 204.490 100,0

31-12-2003

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 356 2,2 18.477 7,5
1960-1969 464 2,8 30.542 12,3
1970-1979 792 4,8 27.107 10,9
1980-1989 3.606 22,0 70.246 28,3
1990-1999 6.108 37,3 68.273 27,5
Desde 2000 5.056 30,9 33.342 13,4
TOTAL 16.382 100,0 247.987 100,0

31-12-2004

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 345 2,1 15.691 6,7
1960-1969 447 2,7 28.438 12,1
1970-1979 748 4,6 26.157 11,1
1980-1989 3.285 20,1 62.528 26,6
1990-1999 5.669 34,7 62.630 26,7
Desde 2000 5.839 35,7 39.443 16,8
TOTAL 16.333 100,0 234.887 100,0

31-12-2005

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 342 2,1 15.332 6,4
1960-1969 438 2,7 29.400 12,4
1970-1979 742 4,5 25.634 10,8
1980-1989 3.153 19,2 59.051 24,8
1990-1999 5.343 32,6 61.867 26,0
Desde 2000 6.373 38,9 46.643 19,6
TOTAL 16.391 100,0 213.362 100,0

31-12-2006

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 339 2,1 15.817 6,5
1960-1969 434 2,7 30.884 12,7
1970-1979 725 4,5 26.864 11,0
1980-1989 3.026 19,0 60.366 24,8
1990-1999 4.946 31,0 60.429 24,8
Desde 2000 6.484 40,6 49.116 20,2
TOTAL 15.954 100,0 243.476 100,0

31-12-2007

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 335 2,2 15.099 6,3
1960-1969 425 2,7 34.567 14,4
1970-1979 714 4,6 26.430 11,0
1980-1989 2.916 18,8 58.383 24,2
1990-1999 4.605 29,7 55.804 23,2
Desde 2000 6.529 42,1 50.534 21,0
TOTAL 15.524 100,0 240.817 100,0

31-12-2008

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 326 2,2 15.201 6,5
1960-1969 420 2,8 33.707 14,3
1970-1979 696 4,7 24.863 10,6
1980-1989 2.759 18,6 56.260 23,9
1990-1999 4.261 28,7 53.109 22,5
Desde 2000 6.363 42,9 52.411 22,3
TOTAL 14.825 100,0 235.551 100,0

31-12-2009

Año de alta Sociedades % Trabajadores %
Antes de 1960 319 2,3 14.529 6,5
1960-1969 409 3,0 32.494 14,5
1970-1979 668 4,9 23.778 10,6
1980-1989 2.605 19,0 52.741 23,5
1990-1999 3.893 28,4 47.774 21,3
Desde 2000 5.807 42,4 52.867 23,6
TOTAL 13.701 100,0 224.183 100,0