Área Sociol-laboral-Evolución del empleo: Sociedades Laborales

Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2009. Distribución por clase y Comunidad Autónoma. Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2008. Distribución por clase y Comunidad Autónoma. Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2007. Distribución por clase y Comunidad Autónoma. Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2006. Distribución por clase y Comunidad Autónoma.

Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social Distribución por clase y Comunidad Autónoma.

  Total Laborales 2008 Total Laborables 2009
  Socied. % Trabaj. % Socied. % Trabaj. %
Andalucía 4.197 23,9 21.387 21,1 3.705 23,6 18.330 20,8
Aragón 590 3,3 2.454 2,4 539 3,4 2.099 2,4
Asturias 568 3,2 3.290 3,2 522 3,3 3.153 3,6
Baleares 169 0,9 972 0,9 158 1,1 779 0,9
Canarias 588 3,4 2.523 2,5 514 3,3 2.292 2,6
Cantabria 148 0,8 1.375 1,4 136 0,9 1.194 1,4
Castilla la Mancha 1.639 9,3 7.921 7,8 1.481 9,4 6.844 7,7
Castilla León 888 5,0 4.001 3,9 801 5,1 3.456 3,9
Cataluña 1.634 9,3 9.411 9,4 1.413 9,1 7.775 8,8
C. Valenciana 1.457 8,2 7.829 7,7 1.239 7,9 6.601 7,4
Extremadura 435 2,5 2.286 2,2 396 2,5 2.172 2,4
Galicia 971 5,5 4.666 4,7 856 5,4 4.002 4,6
Madrid 1.934 10,9 11.003 10,8 1,692 10,8 9.732 11,0
Murcia 963 5,4 5.650 5,6 862 5,5 5.083 5,8
Navarra 456 2,7 3.631 3,6 430 2,7 3.161 3,5
País Vasco 931 5,3 12.435 12,3 864 5,5 11.184 12,7
Rioja (La) 68 0,3 424 0,4 58 0,4 311 0,4
Ceuta y Melilla 14 0,1 73 0,1 13 0,1 73 0,1
TOTAL 17.650 100,0 101.331 100,0 15.679 100,0 88.241 100,0
Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2003. Distribución por clase y Comunidad Autónoma. Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2002. Distribución por clase y Comunidad Autónoma. Sociedades Laborales y sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2001. Distribución por clase y Comunidad Autónoma. Sociedades Laborales: trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 31-12-2000. Distribución por clase y Comunidad Autónoma.

Sociedades Laborales: Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Distribución por división de actividad.

División de Actividad (CNAE 93) 2000 2006 2007 2008
Trabaj. % Trabaj. % Trabaj. % Trabaj. %
A,B: Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca.
1.361 1,6 2.190 1,7 1.838 1,5 1.540 1,5
C: Industrias extractivas. 683 0,8 134 0,1 107 0,1 96 0,1
D: Industrias manufactureras. 33.026 39,0 31.064 23,9 30.455 24,4 25.895 25,5
E: Producción y distribución de energía
eléctrica, gas y agua.
31 0,0 37 0,0 41 0,0 30 0,0
F: Construcción. 15.525 18,3 36.706 28,2 33.367 26,7 20.431 20,2
G,H: Comercio y hostelería. 17.175 20,2 26.252 20,2 25.049 20,1 22.337 22,0
I: Transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
3.401 4,0 4.137 3,2 4.305 3,4 4.045 4,0
J: Intermediación financiera. 198 0,2 363 0,3 339 0,3 303 0,3
K: Actividades inmobiliarias y de
alquiler servicios empresariales.
7.949 9,4 14.610 11,2 15.166 12,2 13.837 13,6
M,N,O: Educación, actividades sanitarias,
veterinarias y sociales.
5.521 6,5 14.747 11,3 14.117 11,3 12.817 12,6
TOTAL 84.870 100,0 130.240 100,0 124.784 100,0 116.944 100,0
Sociedades Laborales. Trabajadores de alta en la Seguridad Social, por división y rama de actividad a 31/12/08. Sociedades Laborales. Trabajadores de alta en la Seguridad Social, por división y rama de actividad a 31/12/07. Sociedades Laborales. Trabajadores de alta en la Seguridad Social, por división y rama de actividad a 31/12/06. Sociedades Laborales. Trabajadores de alta en la Seguridad Social a 31/12/08. Según división de actividad por Comunidad Autónoma. Distribución por Comunidad Autónoma Según división de actividad. Año 2007. Distribución por Comunidad Autónoma Según división de actividad. Año 2006. Distribución por Comunidades Autónomas según división de actividad. Año 2005. Distribución por Comunidades Autónomas según división de actividad. Año 2004. Distribución por Comunidades Autónomas según división de actividad. Año 2003. Distribución por Comunidades Autónomas según división de actividad. Año 2002. Distribución por Comunidades Autónomas según división de actividad. Año 2001. Distribución por Comunidades Autónomas según división de actividad. Año 2000.

Sociedades Laborales y número de trabajadores por tamaño de sociedad. (Excluido el régimen de autónomos). Años 2000 a 2009.

31-12-2000

  Sociedades Trabajadores
Tamaño Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0–5 8.218 68,8 1.861 6.357 20.629 24,3 5.682 14.974
6–10 1.935 16,2 1.015 920 14.614 17,2 7.828 6.786
11–25 1.279 10,7 861 418 20.148 23,7 13.871 6.277
26–50 329 2,8 271 58 11.399 13,4 9.406 1.993
51–100 121 1 101 20 8.212 9,7 6.945 1.267
101–250 46 0,4 40 6 6.928 8,2 5.980 948
>250 7 0,1 5 2 2.940 3,5 2.259 681
Total 11.935 100,0 4.154 7.781 84.870 100,0 51.971 32.899

31-12-2003

  Sociedades Trabajadores
Tamaño Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0–5 13.582 73,8 1.361 12.221 33.976 31,0 4.034 29.942
6–10 2.736 14,9 774 1.962 20.516 18,7 5.915 14.601
11–25 1.525 8,3 696 829 23.673 21,6 11.120 12.553
26–50 403 2,2 244 159 13.905 12,7 8.470 5.435
51–100 107 0,6 67 40 7.104 6,5 4.375 2.729
101–250 43 0,2 30 13 6.109 5,6 4.339 1.770
>250 11 0,1 8 3 4.313 3,9 3.236 1.077
Total 18.407 100,0 3.180 15.227 109.596 100,0 41.489 68.107

31-12-2004

  Sociedades Trabajadores
Tamaño Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0–5 14.029 72,3 1.214 12.815 35.021 30,0 3.604 31.417
6–10 3.136 16,2 740 2.396 23.363 20,0 5.652 17.711
11–25 1.630 8,4 611 1.019 25.497 21,8 9.770 15.727
26–50 421 2,2 218 203 14.520 12,4 7.588 6.932
51–100 124 0,6 71 53 8.265 7,1 4.739 3.526
101–250 41 0,2 23 18 5.498 4,7 3.436 2.062
>250 12 0,1 8 4 4.688 4,0 3.418 1.270
Total 19.393 100,0 2.885 16.508 116.852 100,0 38.207 78.645

31-12-2005

  Sociedades Trabajadores
Tamaño Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0–5 14.029 72,3 1.214 12.815 35.021 30,0 3.604 31.417
6–10 3.136 16,2 740 2.396 23.363 20,0 5.652 17.711
11–25 1.630 8,4 611 1.019 25.497 21,8 9.770 15.727
26–50 421 2,2 218 203 14.520 12,4 7.588 6.932
51–100 124 0,6 71 53 8.265 7,1 4.739 3.526
101–250 41 0,2 23 18 5.498 4,7 3.436 2.062
>250 12 0,1 8 4 4.688 4,0 3.418 1.270
Total 20.279 100,0 2.735 17.544 125.646 100,0 37.811 87.835

31-12-2006

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0-5 14.346 70,8 1.068 13.278 36.577 28.1 3.138 33.419
6-10 3.385 16,7 630 2.755 25.348 19.5 4.865 20.483
11-25 1.861 9,2 547 1.314 28.621 22.0 8.665 19.965
26-50 481 2,4 206 275 16.670 12.8 7.264 9.406
51-100 139 0,7 65 74 9.519 7.3 4.527 4.992
101-250 41 0,2 18 23 6.330 4.9 3.042 3.288
>250 13 0,1 10 3 7.195 5.5 5.602 1.593
Total 20.266 100 2.544 17.722 130.240 100 37.103 93.137

31-12-2007

  Sociedades Trabajadores
Tamaño Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0–5 13.963 70,7 997 12.966 35.570 28,5 2.963 32.607
6–10 3.366 17,1 577 2.789 25.186 20,2 4.469 20.717
11–25 1.802 9,1 524 1.278 27.862 22,3 8.326 19.536
26–50 427 2,2 187 240 14.780 11,8 6.431 8.349
51–100 127 0,6 62 65 8.581 6,9 4.219 4.362
101–250 40 0,2 22 18 5.863 4,7 3.375 2.488
>250 12 0,1 8 4 6.942 5,6 4.918 2.024
Total 19.737 100,0 2.377 17.360 124.784 100,0 34.701 90.083

31-12-2008

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0-5 13.079 74,1 948 12.131 32.271 32,3 2.826 29.895
6-10 2.783 15,8 524 2.259 20.602 20,3 4.046 16.556
11-25 1.348 7,6 461 887 20.401 20,1 7.249 13.152
26-50 306 1,7 158 148 10.572 10,4 5.395 5.177
51-100 95 0,5 57 38 6.413 6,3 3.954 2.459
101-250 29 0,2 14 15 4.392 4,3 2.225 2.167
>250 10 0,1 8 2 6.230 6,1 5.168 1.062
Total 17.650 100 2.170 15.480 101.331 100 30.863 70.468

31-12-2009

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
0-5 11.763 75,0 903 10.860 29.153 33,0 2.633 26.520
6-10 2.416 15,4 512 1.904 17.903 20,3 3.919 13.984
11-25 1.144 7,3 390 754 17.339 19,6 6.143 11.196
26-50 244 1,6 129 115 8.420 9,5 4.414 4.006
51-100 74 0,5 39 35 4.961 5,6 2.585 2.376
101-250 27 0,2 14 13 3.865 4,4 2.095 1.770
>250 11 0,1 7 4 6.600 7,5 5.095 1.505
Total 15.679 100 1.994 13.685 88.241 100 26.884 61.357

Sociedades Laborales y sus trabajadores por año de alta en la Seguridad Social. Años 2000 a 2009.

31-12-2000

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
1986-1988 809 6,8 802 7 12.914 15,2 12.863 51
1989-1991 552 4,6 545 7 7.358 8,7 7.325 33
1992-1994 1.163 9,7 1.155 8 14.381 16,9 14.320 61
1995-1997 1.430 12,0 1.139 291 15.016 17,7 12.522 2.494
Desde 1998 7.981 66,9 513 7.468 35.201 41,5 4.941 30.260
Total 11.935 100,0 4.154 7.781 84.870 100,0 51.971 32.899

31-12-2003

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
<1989 605 3,3 590 15 10.213 9,3 10.047 166
1989-1991 422 2,3 406 16 5.844 5,3 5.767 77
1992-1994 848 4,6 829 19 10.457 9,5 10.311 146
1995-1997 1.005 5,5 784 221 10.792 9,8 8.786 2.006
1998-2000 5.257 28,6 378 4.879 30.075 27,4 4.441 25.634
>2000 10.270 55,8 193 10.077 42.215 38,5 2.137 40.078
Total 18.407 100,0 3.180 15.227 109.596 100,0 41.489 68.107

31-12-2004

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
<1989 526 2,7 507 19 8.595 7,4 8.398 197
1989-1991 383 2,0 366 17 5.618 4,8 5.519 99
1992-1994 746 3,8 727 19 8.977 7,7 8.808 169
1995-1997 891 4,6 697 194 9.925 8,5 8.041 1.884
1998-2000 4.576 23,6 344 4.232 28.122 24,1 4.397 23.725
2001-2003 9.023 46,5 183 8.840 43.476 37,2 2.441 41.035
>2003 3.248 16,7 61 3.187 12.139 10,4 603 11.536
Total 19.393 100,0 2.885 16.508 116.852 100,0 38.207 78.645

31-12-2005

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
<1989 526 2,7 507 19 8.595 7,4 8.398 197
1989-1991 383 2,0 366 17 5.618 4,8 5.519 99
1992-1994 746 3,8 727 19 8.977 7,7 8.808 169
1995-1997 891 4,6 697 194 9.925 8,5 8.041 1.884
1998-2000 4.576 23,6 344 4.232 28.122 24,1 4.397 23.725
2001-2003 9.023 46,5 183 8.840 43.476 37,2 2.441 41.035
>2003 3.248 16,7 61 3.187 12.139 10,4 603 11.536
Total 20.279 100,0 2.735 17.455 125.646 100,0 37.811 87.835

31-12-2006

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
<1989 470 2,3 449 21 8.336 6,4 8.053 313
1989-1991 341 1,7 324 17 4.337 3,3 4.201 136
1992-1994 662 3,3 638 24 7.797 6,0 7.609 188
1995-1997 759 3,7 572 187 10.818 7,8 7.462 2.656
1998-2000 3.684 18,2 280 3.404 25.474 19,6 4.403 21.071
2001-2003 6.920 34,1 150 6.770 38.977 29,9 2.588 36.389
2004-2006 7.430 36,7 131 7.299 35.171 27,0 2.787 32.384
Total 20.228 100 2.544 17.722 130.240 100 37.103 93.137

31-12-2007

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
<1989 442 2,2 421 21 7.985 6,4 7.718 267
1989-1991 328 1,7 311 17 4.210 3,4 4.071 139
1992-1994 608 3,1 586 22 7.395 5,9 7.237 158
1995-1997 698 3,5 533 165 8.700 7,0 6.148 2.552
1998-2000 3.304 16,7 256 3.048 22.549 18,1 3.974 18.575
2001-2003 5.942 30,1 124 5.818 33.566 26,9 2.171 31.395
2004-2006 6.563 33,3 120 6.443 33.703 27,0 3.143 30.560
>2007 1.852 9,4 26 1.826 6.676 5,4 239 6.437
Total 19.737 100,0 2.377 17.360 125.646 100,0 34.701 90.083

31-12-2008

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
<1989 399 2,3 375 24 7.128 7,0 6.845 283
1989-1991 304 1,7 288 16 3.613 3,6 3.476 137
1992-1994 551 3,1 531 20 6.370 6,3 6.259 111
1995-1997 624 3,5 471 153 7.130 7,0 5.052 2.078
1998-2000 2.872 16,3 235 2.637 18.091 17,9 3.628 14.463
2001-2003 4.937 28,0 107 4.830 24.897 24,6 1.908 22.989
2004-2006 5.247 29,7 110 5.137 24.715 24,4 3.258 21.457
2004-2006 2.716 15,4 53 2.663 9.387 9,3 437 8.950
Total 17.650 100 2.170 15.480 101.331 100 30.863 70.468

31-12-2009

  Sociedades Trabajadores
Año de alta Total % Anónimas Limitadas Total % Anónimas Limitadas
<1989 372 2,4 347 25 6.148 7,0 5.903 245
1989-1991 278 1,8 261 17 3.092 3,5 2.942 120
1992-1994 507 3,2 486 21 5.121 5,8 5.038 83
1995-1997 566 3,6 424 142 6.295 7,1 4.366 1.929
1998-2000 2.524 16,1 219 2.305 15.275 17,3 3.289 11.986
2001-2003 4.098 26,1 92 4.006 20.376 23,1 1.587 18.789
2004-2006 4.182 26,7 88 4.094 20.078 22,8 3.017 17.061
2004-2006 3.152 20,1 77 3.075 11.886 13,5 742 11.144
Total 15.679 100 1.994 13.685 88.241 100 26.884 61.357